
- kecepatan maks 45 km/jam cukup lambat, ini akan membuat kendaraan ini cocok untuk berkendara di dalam kota atau daerah terlarang, terutama yang dirancang untuk penggunaan perkotaan atau perjalanan singkat.
- 100 rentang km masih cukup untuk perjalanan atau tugas sehari-hari banyak orang, terutama jika mereka memiliki akses ke stasiun pengisian daya atau dapat mengisi daya di rumah.
- Ini bisa menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang menginginkan kendaraan sederhana dan ramah lingkungan untuk perjalanan singkat keliling kota.






















| Barang | J2 | |||
| L*P*T (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Basis Roda (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Jarak Bebas (mm) | 180 | |||
| Berat Pengekang(kg) | 500 | |||
| Maks. Kecepatan (km/jam) | 45 | |||
| Maks. Rentang (km) | 90 | |||
| Kapasitas (orang) | 3 | |||
| Nilai Beban (kg) | 180 | |||
| Modus Kemudi | Kemudi Tengah | |||
| Motor AC | 60V 3000W | |||
| Baterai | Baterai Asam Timbal 100Ah | |||
| Waktu pengisian | 5-6jam (220V) | |||
| Pengisi daya | Pengisi Daya Cerdas | |||
| Jenis | Sistem Hidrolik | |||
| Depan | Cakram | |||
| Belakang | Gendang | |||
| Depan | Wishbone Ganda Independen | |||
| Belakang | Gandar Belakang Terintegrasi | |||
| Ban | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub Roda | Hub Paduan Aluminium | |||
Tag populer: eec coc dewasa berkualitas baik mini mobil listrik mini ramah lingkungan, Cina eec coc dewasa berkualitas baik mini ramah lingkungan mobil listrik mini produsen, pemasok, pabrik





